HD型单机除尘器是专为水泥厂库顶,库底。皮带输送及局部尘源除尘而设计的。HD单机除尘器也可以用于其它行业的局部尘源除尘用,具有体积小处理风量大,结构紧凑,使用方便等优点,从HD单机除尘器上 下来的粉尘可直接排除入仓内。亦可直接落在皮带上。含尘气体由除尘器下部进入除尘器,经滤袋过滤后,清洁空气由引风机排出。
HD型单机除尘器还可以用于铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业、砂轮制造、化工制品、机械加工等行业的除尘。
HD型单机除尘器对比重较大的金属切削,铸造用砂等和中等比重的粉尘,如水泥、陶瓷原料粉尘、颜料、胶木粉、塑料粉等,以及比重较轻的木工加工等粉尘均有良好除尘效果,排放浓度达到排放要求。
HD型单机除尘器技术性能:
性能规格 | HD8924(A、B、C) | HD8932(A、B、C) | HD8948(A、B、C) | HD8956(A、B、C) | HD8964(A、B、C) | HD8964(A、B、C) | HD8980(A、B、C) |
处理风量m3/h | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-3480 | 3480-4200 | 4200-5200 | 5200-6000 |
除尘器阻力Pa | 1200 | ||||||
过滤面积m2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 35 | 40 |
过滤风速m/min | ≤2.5 | ||||||
除尘效率% | >99.9 | ||||||
风机功率KW | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
清灰电机功率KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
风机电机型号 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y160M1-2 |
清灰电机型号 | A027114 | A027114 | A027124 | A027124 | A027124 | A027124 | Y801-4 |
A型重量kg | 680 | 750 | 893 | 987 | 1103 | 1986 | 1210 |
河南HD型单机除尘器 河北HD型单机除尘器









